日期:2023-07-10 09:16:19 来源:证券时报网
(相关资料图)
C海科(301292)上市首日上涨48.57%,换手率达70.67%,成交额为9.25亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3816.64万元,占该股全天交易额的4.13%,融资偿还额为115.56万元,最新融资余额为3701.08万元,占流通市值的比例为2.91%。
公司主营业务为碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.38亿元,其中,特大单净流入7277.59万元,大单净流入1.65亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交9526.60万元,其中,买入成交额为5553.94万元,卖出成交额为3972.67万元,合计净买入1581.27万元。其中,有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1910.85万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301486 | C致尚 | 2023.07.07 | 9.61 | 6079.36 | 3.15 | 0.00 |
| 301292 | C海科 | 2023.07.07 | 48.57 | 3701.08 | 2.91 | 0.00 |
| 301202 | C朗威 | 2023.07.05 | 66.27 | 3722.47 | 2.68 | 0.00 |
| 301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 126.27 | 4204.17 | 2.35 | 16673.88 |
| 301395 | 仁信新材 | 2023.07.03 | -8.21 | 1109.07 | 1.32 | 0.00 |
| 832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | -21.67 | 137.55 | 0.23 | 0.00 |
| 301210 | 金杨股份 | 2023.06.30 | -11.32 | 811.19 | 0.96 | 0.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 2023.06.30 | -14.50 | 2654.19 | 1.20 | 10687.00 |
| 688582 | 芯动联科 | 2023.06.30 | 75.21 | 9765.76 | 4.52 | 0.00 |
| 688429 | 时创能源 | 2023.06.29 | 63.91 | 3617.42 | 3.86 | 4843.27 |
| 301295 | 美硕科技 | 2023.06.28 | 20.11 | 714.89 | 0.93 | 0.00 |
| 688631 | 莱斯信息 | 2023.06.28 | 32.36 | 2731.85 | 2.43 | 4797.18 |
| 301397 | 溯联股份 | 2023.06.28 | -15.26 | 1019.36 | 0.95 | 0.00 |
| 301170 | 锡南科技 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
| 300804 | 广康生化 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
| 688620 | 安凯微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
| 301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
| 688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
| 301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
| 301262 | 海看股份 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
| 301448 | 开创电气 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
| 688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
| 301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇: 酷暑难耐 欧洲多国高温持续
下一篇: 最后一页
C海科上市首日获融资买入3816.64万元
酷暑难耐 欧洲多国高温持续
大学生暑假涌向工厂流水线,“月入五六千,目标赚出一台iPad”
游戏周报:腾讯米哈游网易分列6月全球手游收入前三甲,三七互娱上调股票回购价格上限
如何查询上海银行信用卡逾期的不良记录
上海到北京高铁多少时间(上海到北京高铁)
母子走散于广州南站,相聚却在700公里外的长沙南站
华信永道7月10日北交所上市仪式
“放飞梦想的翅膀”公益活动在元古堆小学举行
清徐县召开通航产业园产业及空间布局规划汇报会
小企业e家-小企业e家注册
河北通报乡村振兴领域不正之风典型案例,多名村干部被审查起诉
没有朋友的人,请记住刘伯温3句话,活得自在通透
海南:“离岛免税”提振消费信心
爱就爱张靓颖(爱就爱 张靓颖)
西葫芦木耳鸡蛋饺子怎么做好吃?
经纪人:奥塔维奥可能去沙特踢球,但也有欧洲豪门为他开出报价
黟县柯村镇:共建“阳光之家” 创造美好未来
皮肤有白色斑块是怎么回事(qq空间白色皮肤代码)
普通的几道家常美食,美味爽口又实惠,可以让你吃到舔盘子
信息动态:教程:美图秀秀怎么修鼻子
ltd怎么读(ltd)
朱婷入围世界女排梦之队(关于朱婷入围世界女排梦之队的基本详情介绍)
冯博轩谈国安生涯首球:难用言语来形容,就像做梦一样难以置信
百川归海,其名为澪(四)山行多鹤之战