日期:2023-07-31 08:43:41 来源:智通财经
(资料图片仅供参考)
根据2023年7月26日披露数据,浙江世宝(01057)、中国太保(02601)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.05%、0.67%、0.36%;宝新金融(01282)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-18.03%、-10.83%、-3.26%。
在最近有统计数据的5个交易日内,腾盛博药-B(02137)、国美零售(00493)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.72%、1.48%、1.44%;宝新金融(01282)、南方恆生科技(03033)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-18.07%、-2.35%、-2.05%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +1.05% | 41.90% |
| 中国太保(02601) | +0.67% | 18.97% |
| 保利物业(06049) | +0.36% | 56.50% |
| 中国铝业(02600) | +0.35% | 7.86% |
| 中国人寿(02628) | +0.32% | 6.55% |
| 快手-W(01024) | +0.30% | 12.68% |
| 瑞尔集团(06639) | +0.26% | 12.03% |
| 春立医疗(01858) | +0.25% | 22.85% |
| 国美零售(00493) | +0.24% | 49.87% |
| 荣昌生物(09995) | +0.23% | 43.38% |
| 美图公司(01357) | +0.22% | 20.69% |
| 同道猎聘(06100) | +0.22% | 16.72% |
| 中国财险(02328) | +0.20% | 15.76% |
| 创梦天地(01119) | +0.19% | 14.59% |
| 和黄医药(00013) | +0.19% | 12.13% |
| 李寧(02331) | +0.18% | 18.69% |
| 中州证券(01375) | +0.18% | 51.64% |
| 中远海能(01138) | +0.18% | 57.25% |
| 大唐新能源(01798) | +0.17% | 14.96% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.17% | 41.94% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -18.03% | 42.36% |
| 恆生中国企业(02828) | -10.83% | 0.54% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.26% | 21.97% |
| 盈富基金(02800) | -2.99% | 0.18% |
| 京城机电股份(00187) | -1.54% | 34.79% |
| 碧桂园服务(06098) | -1.17% | 12.63% |
| 合景悠活(03913) | -0.76% | 13.71% |
| 世茂服务(00873) | -0.72% | 16.63% |
| 港龙中国地產(06968) | -0.72% | 33.17% |
| 康龙化成(03759) | -0.68% | 38.70% |
| 中国儒意(00136) | -0.68% | 19.46% |
| 新城发展(01030) | -0.62% | 18.96% |
| 万科企业(02202) | -0.60% | 26.72% |
| 昭衍新药(06127) | -0.57% | 22.61% |
| 远洋集团(03377) | -0.47% | 15.38% |
| 碧桂园(02007) | -0.44% | 6.82% |
| 香港航天科技(01725) | -0.44% | 35.23% |
| 德信中国(02019) | -0.44% | 14.65% |
| 弘业期货(03678) | -0.42% | 37.91% |
| 融创服务(01516) | -0.33% | 19.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 腾盛博药-B(02137) | +1.72% | 34.18% |
| 国美零售(00493) | +1.48% | 49.87% |
| 保利物业(06049) | +1.44% | 56.50% |
| 荣昌生物(09995) | +1.37% | 43.38% |
| 合景悠活(03913) | +1.26% | 13.71% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.07% | 24.21% |
| 啟明医疗-B(02500) | +1.05% | 19.05% |
| 康龙化成(03759) | +0.98% | 38.70% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.94% | 57.33% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.94% | 3.75% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -18.07% | 42.36% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.35% | 21.97% |
| 华能国际电力股份(00902) | -2.05% | 47.54% |
| 浙江世宝(01057) | -1.82% | 41.90% |
| 京城机电股份(00187) | -1.33% | 34.79% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.08% | 50.69% |
| 世茂服务(00873) | -0.87% | 16.63% |
| 金力永磁(06680) | -0.85% | 17.85% |
| 弘业期货(03678) | -0.69% | 37.91% |
| 中国儒意(00136) | -0.65% | 19.46% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +6.82% | 41.90% |
| 荣昌生物(09995) | +5.68% | 43.38% |
| 绿叶製药(02186) | +5.27% | 35.48% |
| JS环球生活(01691) | +3.09% | 5.51% |
| 康希诺生物(06185) | +2.96% | 25.37% |
| 啟明医疗-B(02500) | +2.62% | 19.05% |
| 粉笔(02469) | +2.57% | 3.93% |
| 福莱特玻璃(06865) | +2.53% | 24.21% |
| 腾盛博药-B(02137) | +2.25% | 34.18% |
| 康龙化成(03759) | +2.21% | 38.70% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -18.78% | 42.36% |
| 恆生中国企业(02828) | -9.22% | 0.54% |
| 南方恆生科技(03033) | -5.55% | 21.97% |
| 盈富基金(02800) | -4.82% | 0.18% |
| 京城机电股份(00187) | -3.79% | 34.79% |
| 华能国际电力股份(00902) | -3.42% | 47.54% |
| 金力永磁(06680) | -2.78% | 17.85% |
| 弘业期货(03678) | -2.16% | 37.91% |
| 广深铁路股份(00525) | -1.95% | 33.36% |
| 九毛九(09922) | -1.46% | 17.24% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签:
上一篇: 暴雨中,感谢有你!你的坚守是城市的温度
下一篇: 最后一页
智通港股通占比异动统计|7月31日
暴雨中,感谢有你!你的坚守是城市的温度
乐事薯片原味是什么味道(乐事忠于原味薯片为什么这么咸)
坐台小姐是什么意思 坐台小姐是做什么的
跑堂怎么做 跑堂者
北京西、丰台站 始发多趟列车临时停运
金色相框丨习近平出席成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式并举行系列外事活动
浙江武义伟嘉利工贸有限公司“4·17” 重大火灾事故调查报告发布
上半年全国规上文化及相关产业企业营收增长7.3%
“杜苏芮”走了,不过还有一个台风可能要来!
数控技术专业介绍 数控是做什么的
家联科技(301193.SZ)发布上半年业绩 净利润4508万元 同比下降43.78%
首页常熟滨江人力资源市场 常熟滨江人力资源市场
运行内存怎么扩大(运行内存)
警察默默跟了400多天!只有她不知道……
鹤峰首届清凉假日狂欢节举行
常州钟楼:手绘常州梳篦 厚植文化底蕴
年轻人会喜欢怎么样的电动车,你知道吗?
黄日华版天龙八部演员表(一起来看看)
四川内江56条主次干道开启“半夜灯”模式 节约用电效果明显
河南省鹤壁市2023-07-30 06:50发布暴雨黄色预警
18世纪是怎么打仗的 18世纪是几几年
雷耀阳和乌鸦是什么关系(乌鸦和雷耀扬是一个人吗)
电影《超能敢死队》宣布改档,推迟至明年3月29日北美上映
广东修订出台安全生产条例 深化安全生产体制机制改革